Ferienhaus "Ferienhaus für Individualisten in Griechenland" in Alsos (Peloponnes, Alsos)
O l i v e n g a r t e n - das Ferienhaus für Individualisten
auf der Peloponnes.
Das etwas andere Ferienhaus in Griechenland. Inmitten von Weingärten und Olivenhainen.
Ausführliche Beschreibung:
Auf dem 6600 m² großen Grundstück stehen zwei Ferienhäuser.
Haus 1 (Baujahr 1985)mit 100m²ist geeignet für max.5 Personen. Es besitzt eine große Terrasse (28m²),eine kleine Terrasse, Küche,Bad,2 Schlafzimmer, Vorraum, Wohnzimmer
Haus 2 (65 m²) ist geeignet für max.4 Personen. Wohnschlafzimmer, Küchenteil, Bad, WC, kleine Terrasse.
Beide Häuser haben Sat-TV Anschluss, Waschmaschinen und Klimaanlage, Heizung. Die Gegend ist ideal zum Wandern und Mountain-Biken. Das Grundstück ist komplett eingezäunt. Alsos heißt das kleine Dorf und ist eine kleine Siedlung mehrerer Häuser. Der nächste Ort (5 km entfernt) heißt Selianitika und dort gibt es wirklich alles, was du brauchst. Urige Bäckereien, Cafes und Restaurants, ein Kino und Supermärkte. Der Ort ist gut besucht aber nicht überlaufen. Man sieht dort hauptsächlich Griechen. Und obwohl Griechenland kein Billigland mehr ist sind die Preise angemessen und es herrscht kein Nepp
Standort:
Beschreibung der näheren Umgebung:
Haus 1
Geeignet für max. 5 Personen. Es gibt 2 Schlafzimmer, die Küche ist komplett eingerichtet, Wohnzimmer, offener Kamin,Vorraum,30 m² große Terrasse mit herrlichem Meerblick, Bad, WC, Waschmaschine, SAT-TV Anschluss, Klimaanlage, Heizung, eine kleine Terrasse vor dem Haus. Die Gartenfläche beträgt 6600m²,94 Olivenbäume, 12 Obstbäume (Orangen,Zitronen,Feigen,Mandeln,Granatäpfel,Kirschen,Ringlotten,Birnen,Äpfel,Nüsse,kleiner Weingarten) Das Grundstück ist komplett eingezäunt.
Objektaufteilung:
max. Belegung:
8 Personen
Wohnfläche (qm):
160
Anzahl der Zimmer:
2 Wohnzimmer
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
2 Küche(n)
3 Doppelzimmer
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Heizung, Klimaanlage, Kinderbett, Bettwäsche vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Küchenzeile, Kühlschrank, Backofen, Waschmaschine, Kaffeemaschine, Toaster |
Bad: |
Duschbad, WC |
Schlafmöglichkeiten: |
Einzelbetten, Doppelbetten, Schlafsofa |
Kommunikations- einrichtungen: |
TV, SAT-Anlage |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel |
weitere Ausseneinrichtungen: |
- |
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere auf Anfrage,
Sonstige Bemerkungen:
In beiden Häusern ist Bettwäsche vorhanden. Hand- und Badetücher müssen mitgenommen werden. Die riesige, 6600m² große Gartenfläche, erstreckt sich wie ein wunderbarer Erlebnisgarten, der besonders für Kinder ein unvergessliches Erlebnis ist. Die Häuser sind ca. 8km vom Strand entfernt und du bist schnell im Meer. Silianitika heißt das Nachbardorf am Meer und dort gibt es alles, was ein Urlauber braucht. Supermärkte, diverse andere Shops, Fisch-Restaurants, Tavernen und gemütliche Plätze
Freizeitaktivitäten:
man kann eigentlich alles machen vom wandern bis zum segeln!!!
Anreisebeschreibung:
Kommst du in Patras mit der Fähre an,dann mußt du Richtung Athen fahren. Kommst du vom Flughafen Athen fährst du Richtung Korinth - Patras.Du verläßt die Autobahn,egal ob du von Patras oder von Korinth kommst, bei Selianitikia. Selianitika liegt 35 km vor,bzw. nach Patras. Es gibt eine eigene Autobahnabfahrt. Du fährst von der Autobahn ab und fährst rechts in den Ort hinein. Vor der Tankstelle (Avin), die an der Hauptstrasse liegt. Hausverwalter Kurt Steinmann führt dich zum Haus
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 12.11.2006
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Preise: | ||
Saisonzeiten:
|
||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
Reinigungsgebühr nach dem Aufenthalt 40€ |
|
Nebenkosten: |
10 € Reinigung zusätzlich für einen Hund |
|
Rabatte: |
Preise siehe Homepage |
|
Anreisetag: |
beliebig |
|
| Kontaktdaten: | |
Ansprechpartner: |
Herr Rudi Treiber |
Telefon: |
004321678032 |
Mobil-Telefon: |
004369910710660 |
Fax: |
- |
Homepage: |
|
Adresse: |
Alsos bei Selianitka |
Bundesland / Provinz: |
Peloponnes |
Wir sprechen: |
deutsch, englisch, italienisch |
Übersicht zum Objekt: Ferienhaus für Individualisten in Griechenland
| Obj-Nr.: | 2756 | Land: | Griechenland |
| Objektart: | Ferienhaus | Bundesland: | Peloponnes |
| Online seit: | 16.11.2006 | Region: | Alsos |
| Aufrufe: | 2122 |











