Ferienwohnung "Alvor Zentrum" in Alvor (Algarve, Alvor)
Lastminute Angebot vom 08.05.2012 bis 01.07.2012:
Jetzt buchen und Kosten für die Endreinigung von 50 Euro sparen.
Direkt im ehemaligen Fischerort Alvor ist die Wohnung, geeignet für unkomplizierte Personen die gerne zu Fuss in den Ausgang und die verschiedenen Restaurants in unmittelbarer Nähe geniessen möchten. 500 m zum kilometerlangen Sandstrand Alvor. Hallenbad und Sportanlage in 5 Gehminuten erreichbar.
Ausführliche Beschreibung:
Ausführliche Beschreibung mit Bildern auf unserer Homepage.
Die Wohnung verfügt über einen kleinen Balkon der mit Glasfenster schliessbar ist.
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock und ist ausgerüstet mit einem neu renovierten Badezimmer mit Dusche und mit eigener Waschmaschine.
Standort:
Beschreibung der näheren Umgebung:
Direkt in Alvor, wo noch Einheimische wohnen, in einer Seitengasse, abseits der Ausgangsmeile von Alvor, jedoch zu Fuss in 2 Minuten erreichbar. Der Strand ist in 6 Gehminute erreichbar. Tennisplätze in 4 Minuten erreichbar.
Objektaufteilung:
max. Belegung:
4 Personen
Wohnfläche (qm):
90
Anzahl der Zimmer:
1 Wohnzimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Küche(n)
1 Doppelzimmer
1 Einzelzimmer
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Küchenzeile, Kühlschrank, Gefrierschrank, Backofen, Waschmaschine, Bügelbrett, Bügeleisen, Toaster |
Bad: |
Duschbad, Wäscheständer, WC |
Schlafmöglichkeiten: |
Einzelbetten, Doppelbetten, Schlafsofa |
Kommunikations- einrichtungen: |
TV |
weitere Einrichtungen: |
Safe |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Balkon |
weitere Ausseneinrichtungen: |
- |
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere nicht gestattet,
Nichtraucher,
kinderfreundlich
Freizeitaktivitäten:
Sommersport am Strand, Tennisanlage, Golfanlagen in der Nähe, Biken und Reiten sind möglich.
Wellnessangebot:
Hallenbad ist in der Nähe und Wellnessoasen sind auch in der Nähe.
Anreisebeschreibung:
Mit Auto oder Taxi vom Flughafen Alvor in ca. 50 Minuten erreichbar. Busverbindung vom Flughafen. Direkter Bus von Lissabon nach Alvor mehrmals pro Tag. Nächster Ort ist Portimao mit dem Bus erreichbar in 10 Minuten
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 04.03.2012
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Preise: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
Jetzt buchen bzw. bis 1.7..2012 und die Extrakosten für die Reinigung von 50 Euro werden nicht verrechnet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
50 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: |
Ab 18. Tage zusätzliche Rabatte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag: |
beliebig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
|
|
|
Ansprechpartner: |
Familie S. Weder |
Telefon: |
0041 52 242 09 41 |
Mobil-Telefon: |
- |
Fax: |
- |
Homepage: |
|
Adresse: |
Rua Umberto delgado 11 R c |
Bundesland / Provinz: |
Algarve |
Wir sprechen: |
Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Italiensich |
Bewertungen
Anzahl der Bewertungen: 1
Dieser Gast würde das Feriendomizil weiterempfehlen.
j aus deutschland bewertete(n) dieses Feriendomizil so:
optimale Lage
Sehr geehrte Frau Weder,
nach unserem Urlaub möchten wir uns noch einmal bei Ihnen melden. Wir haben am Dienstag Ihre Wohnung so verlassen, wie wir sie vorgefunden haben (besenrein). Es ist alles in Ordnung. In der ersten Woche vom Balkon in die Küche eindringende Ameisen haben wir erfolgreich mit 2 Köderdosen behandelt, eine Woche später kamen keine mehr.
Die Wohnung und besonders ihre Lage hat uns sehr gut gefallen, besonders die kurzen Wege zur Promenade und Strand bzw. zu den Läden und Restaurants. Leider hat uns das Wetter sehr benachteiligt, von 4 Wochen hatten wir lediglich 10 richtige Sonnentage. Oft war es windig und kalt, man mochte abends nicht mehr aus dem Haus, und so mussten wir an einigen Abenden auf den Heizlüfter zurückgreifen.
Übersicht zum Objekt: Alvor Zentrum
| Obj-Nr.: | 5469 | Land: | Portugal |
| Objektart: | Ferienwohnung | Bundesland: | Algarve |
| Online seit: | 15.03.2009 | Region: | Alvor |
| Aufrufe: | 8038 |
URL: http://www.feriendomizile-online.com/nc/de/66/holiday/domizil/Alvor_Zentrum///1/


