Ferienwohnung "Carmen A1" in Soline, Dobrinj/Krk (Kvarner Bucht, Insel Krk)
Klein aber fein, gemütlich eingerichtete Apartment Carmen A1 für 2 Personen mit seine Terrasse, Klima, Grill, Garten und Parkplatz in einer ruhigen Bucht. Besonder Empfehlung für Erholung Urlaub
Ausführliche Beschreibung:
Insel Krk ist ein beliebtes Reiseziel, das darauf wartet, von Ihnen entdeckt zu werden. Atmen Sie den betäubenden Salbei duft ein, geniessen Sie die Kieselstrände sowie das kristallklare Meer und lernen Sie danach einige Tänze der Insel kennen. Erkunden Sie in einer Gegend, in der saftige Weintrauben sich in einen berühmten Wein, den Zlahtina von Vrbnik verwandeln, die goldene Insel Krk. Das Haus befindet sich in malerischen Soline-Bucht, die Heimat der vor romanischen Salinen, eine Oase des Friends, der Schönheit und Gesundheit, umgeben von 'lebenden' Ansichtskarten wie Klimno, Soline und Cizici (klares und warmes Meer, mit Heilschlamm gegen Gliederschmerzen), das alles sind nur überzeugende natürliche Muster für die touristische Botschaft von Dobrinj: eine gesunden Geist in einem gesunden Körper. In Haus befindet sich 3 Wohnungen, jeder hat seine eigene Eingang, Terrasse, Grill und Parkplatz und befindet sich an unterschiedlichen Haus Seite was garantiert eine Private Atmosphäre
Beschreibung der näheren Umgebung:
Die Bucht von Soline, befindet sich an den östlichen Teil der Insel Krk mit seine drei Orten: Klimno, Soline und Cicici. In den römischen Zeiten gab es ein Salzbergwerk. Bis in den Zeiten von Francopans Venedig die Arbeit des Salzbergwerks verboten hat. Momentan besteht sehr gute Möglichkeiten nach Rijeka, bzw. Krk aus Deutschland (Hannover, Berlin-Tegel, Köln-Bonn, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf und Leipzig) zu fliegen. Wir holen unsere Gäste von den Flughafen ab.
Objektaufteilung:
max. Belegung:
2 Personen
Wohnfläche (qm):
28
Anzahl der Zimmer:
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Küche(n)
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Heizung, Klimaanlage, Safe, Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Küchenzeile, Kühlschrank, Gefrierschrank, Kaffeemaschine |
Bad: |
Duschbad, WC, Fön |
Schlafmöglichkeiten: |
Doppelbetten |
Kommunikations- einrichtungen: |
TV, Internet, SAT-Anlage, Radio |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz |
weitere Ausseneinrichtungen: |
- |
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere nicht gestattet,
Sonstige Bemerkungen:
Für eine Aufenthalt bis 3 Tage berechnen wir 30 % mehr, auf gültige Preis
Als weiteren Service bieten wir Ihnen einen Kostenlosen Flughafen Transfer, falls Sie nach Krk fliegen.
Freizeitaktivitäten:
Pferde reiten 10 km von unserem Haus, befindet sich eine Ranch mit Pferden und Reiten Schule. In unsere Umgebung befindet sich mehrere sehr schöne Fahrrad Strecken, 2 Fahrräder haben wir für Sie vorbereitet. Tauchschule in die Nähe für die Tauchen lernen. Neben dem Boot, benötigte Angelgeräte und gültigen Angelschein, den wir Ihnen besorgen können, brauchen Sie nur ein bisschen Glück und Geduld. Ein besonderer Spaß ist es, Ski auf dem Wasser zu fahren. Weinprobe in Vrbnik für Wein Genießer
Anreisebeschreibung:
Kroatien und Rijeka haben Sie erreicht, dann über Brücke an Insel Krk. Nach dem, fahren Sie grade aus cca 20 km bis eine Kreuzung wo Sie Links, nach Silo und Klimno abbiegen sollen. Fahren Sie dann nur 500 Meter und biegen nach Links, Richtung Klimno und Soline. Fahren Sei 7 km bis zum Meer und dann wieder Richtung Klimno, nach recht. Sie kommen gleich ins Ort Soline und an den erste Kreuz in den Ort, fahren Sie recht, Richtung Silo, Berg hoch. Nach 100 m an den rechte Seite sehen Sie eine Parkplatz und unsere Haus. Alternative:
Von den Krk Brücke, fahren Sie genau 6 km und dann werden Sie eine kleine Kreuzung und Strasse die nach Links führt sehen. Falls keine Gegenverkehr läuft, biegen Sie gleich links, aber wen Sie streng nach regeln fahren, hier ist das Links abbiegen verboten und Sie müssen bis erste Kreuzung noch 1 km grade aus fahren, hier sich umdrehen und an gleiche Stelle jetzt recht abbiegen. Nach 6 km sind Sie in Cizici. An den andere Bucht Seite sehen Sie Ort Soline.
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 22.05.2009
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| November 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Dezember 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Preise: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
Ansprechpartner: |
Herr Robert Ketovic |
Telefon: |
- |
Mobil-Telefon: |
- |
Fax: |
- |
Adresse: |
Soline bb |
Bundesland / Provinz: |
Kvarner Bucht |
Wir sprechen: |
Deutsch, Englisch, Italienisch |
Übersicht zum Objekt: Carmen A1
| Obj-Nr.: | 3906 | Land: | Kroatien |
| Objektart: | Ferienwohnung | Bundesland: | Kvarner Bucht |
| Online seit: | 28.06.2007 | Region: | Insel Krk |
| Aufrufe: | 2318 |
URL: http://www.feriendomizile-online.com/nc/de/66/holiday/domizil/Carmen_A1///1/







