![]() |
![]() |
![]() |
|
GASTTERRASE MIT GRILL |
TERRASSE MIT PARKING |
KUCHEN/TERRASSE |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3 Dop.ZIMMER/3Badezimmer wc-Dusche |
RAB/BUCHT |
RAB/PANORAMA |
Beschreibung der näheren Umgebung:
WOHNUNG -APP. TINA IST FLACHE 120 gm , GANZE ERSTE STOCKWERK MIT EIGENES GETRENTE EINGANG. 3x SCHLAFZIMMER (3X DOPPELBETT UND 2 EINZEHLBETT) 3BADEZIMMER /WC-DUSCHE, SEHR GUTE EINGERICHTTETE KUCHE WOHNZIMMER MIT EßPLATZ /SATTV/. BALKONAUSGANG. AM TERRASSE IST GROSSE TISCH , KINDERSCHAUKEL, GRILL -4/8PERS.
Objektaufteilung:
max. Belegung:
8 Personen
Wohnfläche (qm):
120
Anzahl der Zimmer:
1 Wohnzimmer
3 Schlafzimmer
3 Badezimmer
1 Küche(n)
3 Doppelzimmer
Weitere Räumlichkeiten:
2 einzelbett
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Kinderbett, Kinderhochstuhl, Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Küchenzeile, Kühlschrank, Gefrierschrank, Mikrowelle, Backofen, Waschmaschine, Bügelbrett, Bügeleisen, Kaffeemaschine, Toaster |
Bad: |
Bidet, Duschbad, Badewanne, Wäscheständer, WC, Fön |
Schlafmöglichkeiten: |
Einzelbetten, Doppelbetten, Schlafsofa |
Kommunikations- einrichtungen: |
CD-Player, TV, Stereoanlage, Internet, SAT-Anlage, Telefon, Radio |
| Ausstattung aussen: | |
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Terrasse, Balkon, Gartenmöbel, Sonnenliegen, Grillplatz |
weitere Ausseneinrichtungen: |
schaukel, bootanliegeplatz, sonnenschirm, |
| Verpflegung: |
ohne Verpflegung |
| Besonderheiten: |
|
| Sonstige Bemerkungen: |
|
in 5 fußminute ist Alte Stadt RAB, 200m Nature park, Sportzentrum mit 3 tennis pletze, mini golf, tischtennis, Marinen, touristische zentrum. . . |
| Freizeitaktivitäten: |
|
Diving, fisching, walking routes, paragliding, bicycle routes, beach volleyball, tennis, mini golf, volleyball football badminton, reichaltige Ausfluge. |
| Wellnessangebot: |
|
Nicht weit bei Hotel PADOVA ist Wellness mit |
| Anreisebeschreibung: |
|
FAHREN SIE VON STADT RIJEKA (CRO) BIS SENJ, ODER VON ZAGREB/KARLOVAC/SENJ, UND VON SENJ NOCH HEREIN 40 KM KOMMT KLEINE FAEHREHAFEN JABLANAC- MISJAK /INSEL RAB. VON HAFEN FAHREN SIE NOCH 10 KM BIS ZUM ALTSTADT RAB. VOR SIE IN DER STADT KOMMEN, BIEGEN SIE BEIM RESTAURANT AMFORA GLEICH RECHTS AB. NACH 30M WURDEN SIE SEHR GUTTE RESTAURANT RIO UND IDA SEHEN UND NOCH 50 M KOMMT MINI MARKET RAB, WO WERDEN SIE /RECHTS 20m /UNSERE GARTEN MIT PARKPLATZ UND HAUS PERKIC/PALIT 39 SEHEN. INSEL RAB IST EINE SCHONSTEN TOURISMUSOASEN -DIE PEARLE AN DER NORD KUSTE DER ADRIA! ORTSTEIL KLEINE PALIT IST EINE GUTE WAHL FEUR IHREN URLAUB ! HERZLICH WILLKOMMEN |
| Entfernungen: | |
zum Flughafen: |
90 km |
zum Bahnhof: |
110 km |
zum Meer: |
0.2 km |
zur Einkaufsmöglichkeit: |
0.1 km |
zum Restaurant: |
0.1 km |
zum Badesee |
- km |
Belegungskalender:
| Januar 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Preise: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
Miete umfasst:1apartman bis 8 pers /Woche ausgabe von Strom,Wasser,Gass, Betwasche Tucher,Selvieten,Parkplatz/Bootanlege platz , Endreinigung Taxe,Aufenthal taxe, Gardengrill, Schaukel,Sonnenschirm,Weschmaschinen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
ORTTAXE 1 EURO/TAG/Pers.ENDREINIGUNG 40 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: |
3 WochenUrlaub - Hausrabatt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag: |
beliebig, Samstag |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
Ansprechpartner: |
Herr Miljenko Perkic |
Telefon: |
+385 51 725 597 |
Mobil-Telefon: |
+385921048460 |
Fax: |
- |
Homepage: |
|
Adresse: |
Miljenko Perkic |
Bundesland / Provinz: |
Kvarner Bucht |
Wir sprechen: |
deu,cro,slo,eng,ita |
Diese Seite wurde seit dem 02.10.2007 1480-mal aufgerufen. |










