Ferienwohnung "100 qm, max 6 Pers.,zentral-ruhig, 150 mtr v. Meer" in Pto. Pollensa (Mallorca, Puerto de Pollença)
schön helle ca. 100 qm große Ferienwohnung, für max. 6 Personen, in ruhiger zentraler Lage, nur 150 Meter vom Strand - Meer gelegen, zu vermieten.
Ausführliche Beschreibung:
Die Wohnung liegt im 1. Stock, ist gut über eine gerade Treppe zugänglich sie verfügt über 1 Wohn - Esszimmer mit Balkon, Sat TV, Klima, Kamin, 1 Küche, 1 Bad mit WC, Dusche und Waschmaschine, 1Bad mit WC und Badewanne - Whirlpool / Jacuzzi, 1 Schlaf-zimmer mit Doppelbett und kl. Balkon, 2 Schlafzimmer mit je 2 Einzelbetten.
Weitere Fotos können gerne auf Anfrage per email zugeschickt werden!
Standort:
Beschreibung der näheren Umgebung:
Nur ein paar Schritte von der Wohnung entfernt, befinden sich 3 kleinere Supermärkte mit Bäckerei (für den kleinen Einkauf!!), Restaurants und Bars. Über den breiten Fußweg der direkt am Strand verläuft kommen sie in nur ca. 10 minuten direkt in den Hafen und in das Zentrum von Pto. Pollensa.
Einen großen Supermarkt erreichen Sie in ca. 15 Gehminuten bzw. 5 Autominuten
Nur 5 Minuten von der Haustüre entfernt befindet sich die nächste Bus Haltestelle, von der sie mit guten Busverbindungen schnell und günstig nach Pto. Alcudia zum sehr schönen 10 km langen Sandstrand, in das schöne historische Dorf Pollensa, aber auch in die Hauptstadt von Mallorca, Palma kommen.
Das Freizeitangebot in der Nähe, kann sich sehen lassen, in nächster Nähe können sie, Schwimmen, Tauchen, Surfen, Segeln, Reiten, Tennis spielen, Wandern, Radtouren machen oder Bergsteigen. Nur ca. je 10 km entfernt liegen der Golfplatz von Pollensa oder Alcudia
Objektaufteilung:
max. Belegung:
6 Personen
Wohnfläche (qm):
100
Anzahl der Zimmer:
1 Wohnzimmer
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Küche(n)
1 Doppelzimmer
2 Einzelzimmer
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Heizung, Kamin, Klimaanlage, Minibar, Safe, Kinderbett, Kinderhochstuhl, Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Küchenzeile, Kühlschrank, Gefrierschrank, Backofen, Waschmaschine, Kaffeemaschine, Toaster |
Bad: |
Duschbad, Badewanne, Whirlpool, WC |
Schlafmöglichkeiten: |
Einzelbetten, Doppelbetten |
Kommunikations- einrichtungen: |
CD-Player, DVD-Player, TV, SAT-Anlage, Radio |
weitere Einrichtungen: |
ein Kinder - Baby- Reisebett kann zur verfügung gestellt werden, ebenso ein Kinderhochstuhl. |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel |
weitere Ausseneinrichtungen: |
- |
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere auf Anfrage,
kinderfreundlich
Sonstige Bemerkungen:
Bushaltestelle in nächster Nähe (ca. 150 mtr.)
Freizeitaktivitäten:
Tauchen, Schwimmen, Surfen, Segeln, Parasailing - Parageiten, Tennis, Golf, Reiten - Strand Ausritte, Radtouren, Wandern, Bergsteigen uvm.
Ein großer Wasser Freizeitpark befindet sich in Pto. Alcudia
Wellnessangebot:
Ein naheliegendes Hotel (Pollensa Park) verfügt über einen neuen SPA Bereich, der auch von anderen Urlaubern (nicht Hotel-gästen) gegen Bezahlung genutzt werden kann.
Anreisebeschreibung:
Vom Flughafen Palma de Mallorca, liegt die Wohnung ca. 65 km entfernt, sie kommen mit dem PKW über die Autobahn in nur ca. 45 Minuten nach Pto. Pollensa.
Vom Flughafen fahren sie Richtung Inca - Pto. Alcudia, von der Abfahrt Sa Pobla fahren sie weiter auf der gut ausgebauten Landstraße Richtung Pollensa - Pto. Pollensa (ca. 15 km)
Auch mit dem Bus können Sie ohne Probleme vom Flughafen nach Pto.Pollensa anreisen, in der Hauptreisezeit fährt stündlich ein Bus von der Plaze de Espana nach Alcudia bzw. Pollensa - Pto. Pollensa (nähere Auskünfte erhalten sie am Flughafen)
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 18.01.2012
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Preise: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
An- und Abreisetag, sowie die Ankunftszeit / Abreisezeit, können sie selbst bestimmen, da die Wohnung immer für den kompletten Tag (0.01 Uhr bis 23.59 Uhr) vermietet wird!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
einmalig 60,00 € Endreinigung, evtl. Gasflasche (ca. 12,00 €) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: |
ab 3 Wochen, 10% Preisnachlass |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag: |
beliebig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
|
|
|
Ansprechpartner: |
Frau Michaela Vogel |
Telefon: |
0034 667 665 667 |
Mobil-Telefon: |
0034 667 665 667 |
Fax: |
0034 971 53 44 97 |
Adresse: |
Calle Gorrio |
Bundesland / Provinz: |
Mallorca |
Wir sprechen: |
Deutsch, Spanisch - Espanol, Englisch |
Übersicht zum Objekt: 100 qm, max 6 Pers.,zentral-ruhig, 150 mtr v. Meer
| Obj-Nr.: | 6425 | Land: | Spanien |
| Objektart: | Ferienwohnung | Bundesland: | Mallorca |
| Online seit: | 23.02.2010 | Region: | Puerto de Pollença |
| Aufrufe: | 5708 |
















