Ferienwohnung "Haus GRIVITEN" in Markdorf (Baden-Württemberg, Bodensee)
Neu renovierte gemütliche und komfortable Nichtraucher-Ferienwohnung der Kat. 4Sterne (DTV) mit kleiner Liegewiese, Grillmöglichkeit, Gartensitzplatz, möbliertem Balkon und Wintergarten. Idealer Ausgangspunkt zur Erkundung der Bodenseelandschaft und den Nachbarländern Österreich und Schweiz.
Ausführliche Beschreibung:
-
Standort:
Beschreibung der näheren Umgebung:
Liegt am Bodensee Fahrrad-Rundweg.
Objektaufteilung:
max. Belegung:
6 Personen
Wohnfläche (qm):
93
Anzahl der Zimmer:
1 Wohnzimmer
2 Badezimmer
1 Küche(n)
2 Doppelzimmer
Weitere Räumlichkeiten:
20 m² Wintergarten
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Heizung, Kinderbett, Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Küchenzeile, Kühlschrank, Gefrierschrank, Spülmaschine, Mikrowelle, Backofen, Bügeleisen, Kaffeemaschine, Toaster |
Bad: |
Duschbad, Badewanne, Wäscheständer, WC |
Schlafmöglichkeiten: |
Einzelbetten, Doppelbetten, Schlafsofa |
Kommunikations- einrichtungen: |
CD-Player, TV, Stereoanlage, Internet, Radio |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz |
weitere Ausseneinrichtungen: |
- |
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere nicht gestattet,
Nichtraucher
Freizeitaktivitäten:
-
Anreisebeschreibung:
-
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 22.07.2010
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| November 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Dezember 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Preise: | |||||||||||||||||||
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
Jede weitere Person 7 Euro pro Nacht. Kinder bis 4 Jahre frei. |
||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
- |
||||||||||||||||||
Rabatte: |
- |
||||||||||||||||||
Anreisetag: |
beliebig |
||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
Ansprechpartner: |
Herr Michael Münnich |
Telefon: |
07544-1838 |
Mobil-Telefon: |
01794240789 |
Fax: |
- |
Homepage: |
|
Adresse: |
Grivitenstr. 16 |
Bundesland / Provinz: |
Baden-Württemberg |
Wir sprechen: |
Deutsch, Englisch |
Übersicht zum Objekt: Haus GRIVITEN
| Obj-Nr.: | 5231 | Land: | Deutschland |
| Objektart: | Ferienwohnung | Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Online seit: | 13.01.2009 | Region: | Bodensee |
| Aufrufe: | 2647 |
URL: http://www.feriendomizile-online.com/nc/de/66/holiday/domizil/Haus_GRIVITEN///1/

















