Ferienhaus "Bungalow mit Pool" in Colares-Praia Grande (Costa de Lisboa, Colares)
zwei moderne Holzbungalows in Strandnaehe fuer je vier Personen mit Panoramablick auf grossem Grundstueck mit Pool
Ausführliche Beschreibung:
Auf dem weitlaeufigen Grundstueck mit Gemeinschaftspool befinden sich zwei durch Zaun und Bepflanzung getrennten Holzbungalows fuer je vier Pers. Jedes Lodge strahlt modernen, behaglichen Wohnkomfort aus und hat einen wunderschoenen Panoramablick auf den Palast von Sintra.
Ausstattung:
1 Schlafzimmer mit Doppelbett (Babyausstattung auf Anfrage)
1 Wohnkueche mit Kochbereich, 2 Kochplatten im Ceranfeld, Kuehl- und Gefrierschrank, Kaffeemaschine, Microwelle, Toaster, Essplatz
Wohnbereich mit TV, Internet (wireless) Schlafsofa
1 Bad mit WC, Dusche
Aussen
Terrasse mit Grill, Gartenmoebeln, Stellplatz, Pool mit Rasen (wird auch von den Gaesten des zweiten Lodge benutzt, falls vermietet
Beschreibung der näheren Umgebung:
Ausserhalb der Dorfes gelegen haben Sie alles in der Naehe: Den besonders bei Surfern beliebten Sandstrand Praia Grande, von dem Sie ein 15 minuetiger Fussweg trennt, ein unverbautes, landestypisches Dorf mit allen Einkaufsmoeglichkeiten, Cafés, Restaurants und einem grossen Wochenmarkt, einen kleinen Wald unmittelbar hinter dem Grundstueck, oder aber die von dem Palast von Sintra gekroente Serra, auf die Sie von der Terrasse aus blicken
Die Lage ist viel zu abwechslungsreich, um “nur” einen Strandurlaub zu verbringen. Auch Liebhaber des reichen Kunst- und Kulturerbes Portugals kommen in dieser Region wie in keiner anderen auf ihre Kosten wegen der Vielzahl an Palaesten, Burgen, Kirchen, Kloestern, Museen aber auch praechtigen Adelsvillen in und rund um das pittoreske Weltkulturerbe Sintra. Ein Tagesausflug nach Lissabon fuehrt Sie entlang einer sehr schoenen Zugstrecke am Atlantik.
Sie erhalten einen kleinen Fuehrer zur Gegend mit Insidertipps
Objektaufteilung:
max. Belegung:
4 Personen
Wohnfläche (qm):
40
Anzahl der Zimmer:
1 Wohnzimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Küche(n)
1 Doppelzimmer
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Kinderbett, Kinderhochstuhl, Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Küchenzeile, Kühlschrank, Gefrierschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster |
Bad: |
Bidet, Duschbad, WC |
Schlafmöglichkeiten: |
Doppelbetten, Schlafsofa |
Kommunikations- einrichtungen: |
TV, Internet, SAT-Anlage |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Pool, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliegen, Grillplatz |
weitere Ausseneinrichtungen: |
- |
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere nicht gestattet,
Nichtraucher
Freizeitaktivitäten:
Die Lage ist viel zu abwechslungsreich, um “nur” einen Strandurlaub zu verbringen. Obwohl der Strand von Praia Grande zu den schoensten des Landes zaehlt, nicht nur wegen seiner Beliebtheit bei Surfern, sondern auch weil er trotz Surfschule, einiger Restaurants und Cafés von laermenden Strandbars verschont ist. Statt dessen gibt es ein locker familiaeres Strandleben, dazu ein Meerwasserpool.in der Umgebung mehrere int. Golfplaetze, Tennis, Reitstall u. a Sporteinrichtungen. Auch Liebhaber des reichen Kunst- und Kulturerbes Portugals kommen in dieser Region wie in keiner anderen auf ihre Kosten wegen der Vielzahl an Palaesten, Burgen, Kirchen, Kloestern, Museen aber auch praechtigen Adelsvillen in und rund um das pittoreske Weltkulturerbe Sintra. Ein Tagesausflug nach Lissabon fuehrt Sie entlang einer sehr schoene Zugstrecke am Atlantik. . Doch es gibt auch viele romantisch verschlafene Doerfer mit dem broeckelnden Charme vergangener Zeit.
Anreisebeschreibung:
Sie erhalten eine ausfuehrliche Anreisebeschreibung ab Flughafen.
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 13.10.2011
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Preise: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
keine weiteren Nebenkosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
keine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: |
ab drei Wochen bitte erfragen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag: |
beliebig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
|
|
|
Ansprechpartner: |
Frau Ross |
Telefon: |
0049-4961-8097333 |
Mobil-Telefon: |
0049-0174-6278894 |
Fax: |
- |
Homepage: |
|
Adresse: |
- |
Bundesland / Provinz: |
Costa de Lisboa |
Wir sprechen: |
dt, engl, |
Übersicht zum Objekt: Bungalow mit Pool
| Obj-Nr.: | 6114 | Land: | Portugal |
| Objektart: | Ferienhaus | Bundesland: | Costa de Lisboa |
| Online seit: | 17.11.2009 | Region: | Colares |
| Aufrufe: | 4495 |
URL: http://www.feriendomizile-online.com/nc/de/66/holiday/domizil/Komforthaus_mit_Pool///2/















