Ferienwohnung "Nichtraucher-Appartement für Urlauber und Dienstr." in Berlin (Berlin, Treptow - Köpenick)
Wir bieten allen Nichtrauchern ohne Haustier, ein Zuhause in der 4-Sterne-Maisonettwohnung unseres Einfamilienhauses an.
Ausführliche Beschreibung:
Das Appartement befindet sich in der 2. und 3. Ebene der Stadtvilla und hat eine Fläche von ca. 50m². In der unteren Etage ist das Bad und ein Wohnraum sowie die Terrasse. Das moderne schöne Duschbad mit Sitzplatz in der Dusche ist mit Dusch- und Handtüchern, Zahnputzbechern und Fön ausgestattet. Das Wohnzimmer mit einer attraktiven Sitzgarnitur, Kabelfernseher, eig. Telefon und 2 Aufbettungsmöglichkeiten ist auch als Kinderzimmer geeignet. Es hat eine Innentreppe zur oberen Etage. Hier befindet sich ein großer Wohn-/ Schlafraum mit variablen Liegen, eine kleine gemütliche Sitzgruppe, eine Mini-HiFi-Stereoanlage (CD und MC), Kabel-LED-Fernseher mit DVD-Player, ein gut sortiertes Bücher-/Spieleregal sowie aktuelles Infomaterial. Integriert ist eine mit allem notwendigen Küchenzubehör ausgestattete am. Küche mit einem Essplatz für 4 Personen. Zur Villa gehörig ist ein Garten von 830m² mit Sauna-Liegewiese, Gartenteichanlage, Terrasse und Grillplatz. WLAN-DSL und telefonieren ins deutsche Festnetz ist kostenlos
Standort:
Beschreibung der näheren Umgebung:
Von Ihrem Domizil haben Sie hervorragende Möglichkeiten die Innenstadt sowie die Erholungsgebiete von Berlin und Umgebung in kürzester Zeit zu erreichen. 30 Min. bis Potsdam, 20 Min. bis zur City mit dem grössten gastronomischen und kulturellen Angebot deutschlandweit, 5 Min. zum Wissenschaftszentrum Adlershof oder zur Regattastrecke Grünau, 7 Min. zum Hauptmann von Köpenick, 45 Min. zum Spreewald, 15 Min. zu den Müggelbergen/Müggelsee und vieles mehr. Umfangreiches und stets aktuelles Informationsmaterial zum Erlebnisangebot von Berlin und dem Brandenburger Umland liegt zu Ihrer Nutzung bereit.
Objektaufteilung:
max. Belegung:
4 Personen
Wohnfläche (qm):
50
Anzahl der Zimmer:
1 Wohnzimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Küche(n)
Weitere Räumlichkeiten:
Küche = Pantyküche
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Heizung, Sauna, Kinderbett, Kinderhochstuhl, Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Küchenzeile, Kühlschrank, Gefrierschrank, Mikrowelle, Bügelbrett, Bügeleisen, Kaffeemaschine, Toaster |
Bad: |
Duschbad, WC, Fön |
Schlafmöglichkeiten: |
Einzelbetten, Doppelbetten, Schlafsofa |
Kommunikations- einrichtungen: |
CD-Player, DVD-Player, TV, Stereoanlage, Internet, Telefon |
weitere Einrichtungen: |
Internet: WLAN-DSL und Telefon in dt. Festnetz kostenlos |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Terrasse, Balkon, Gartenmöbel, Sonnenliegen, Grillplatz |
weitere Ausseneinrichtungen: |
Liegewiese, Gartenteichanlage |
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere nicht gestattet,
Nichtraucher
Sonstige Bemerkungen:
2 km bis zur Autobahnauffahrt /-abfahrt A113-Schönefeld-Nord. Bei Anfahrt aus dem Süden ab Schönefeld-Süd immer auf der äußerst rechten Spur bleiben bis zum Abzweig nach Altglienicke.
Freizeitaktivitäten:
Koll-Sauna
Für 1 bis 4 Personen, von feucht bis trocken, von 45 bis 90 Grad, mit oder ohne Kräuter.
Zur Abkühlung können Sie wählen: Schwalldusche oder Freiluftaufenthalt.
Gartengrillplatz
gegen einen Obulus von 5 € erhalten Sie 3 bis 4 Stunden ein Grillfeuer und alle erforderlichen Gerätschaften zum Grillen.
Anreisebeschreibung:
Von der A2, A9 oder der A13, A12 kommend...
Geben Sie in Ihr Navi stets die Postleitzahl 12524 für Berlin ein (es gibt 3 Normannenstraßen hier) !!!
Von der A2, A9 auf die A10 Richtung Frankfurt/Oder bis Schönefelder Kreuz, von der A12 auf die A10 und bis Schönefelder Kreuz, A113 Richtung Berlin, Abfahrt Schönefeld-Nord auf der rechten Spur sofort wieder rechts zum Abzweig Richtung Altglienicke. Auf der Schönefelder Chaussee ca. 1, km bis Beginn Köpenicker Str., leichte Rechtskurve bergab 20 m und sofort vor der Linkskurve rechts in den Bohnsdorfer Weg, 1. Querstrasse links, wieder 1. Querstrasse links und gleich auf der rechten Strassenseite - Nr. 10 - anhalten.
Von der A24 kommend... oder mit der Bahn oder dem Flugzeug in Berlin ankommend... fragen Sie bitte nach.
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 03.02.2012
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Preise: | |||||||||||||||||||
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
jede weitere Person +9 EUR |
||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
keine |
||||||||||||||||||
Rabatte: |
ab 7 Tage=8%; ab 14 Tage=16%; ab 21Tage=18%; ab 28 Tage=20% (gilt jeweils für den gesamten Buchungszeitraum) |
||||||||||||||||||
Anreisetag: |
beliebig |
||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
|
|
|
Ansprechpartner: |
Eheleute Schoultz |
Telefon: |
+49(030)6731515 |
Mobil-Telefon: |
+49(0160)5533583 |
Fax: |
- |
Adresse: |
Normannenstr. 10 |
Bundesland / Provinz: |
Berlin |
Wir sprechen: |
deutsch, ein bischen englisch |
Übersicht zum Objekt: Nichtraucher-Appartement für Urlauber und Dienstr.
| Obj-Nr.: | 3520 | Land: | Deutschland |
| Objektart: | Ferienwohnung | Bundesland: | Berlin |
| Online seit: | 19.03.2007 | Region: | Treptow - Köpenick |
| Aufrufe: | 4102 |









