Pension-Bed&Breakfast "Pension Tamaris" in Loviste (Dalmatien, Halbinsel Peljesac)
Pension Tamaris ist familiengeführte Hotel in der Gemeinde Loviste am Ende der Halbinsel Peljesac. Das Hotel ist direkt am Meer.
Ausführliche Beschreibung:
Das familiengeführte Hotel befindet sich in der Gemeinde Loviste am Ende der Halbinsel Peljesac. Das Hotel ist 10 Meter vom Meer entfernt und umgeben von schönen Buchten und Strände. Loviste ist bekannt als ein Badeort mit kristallklarem Meer, zahlreiche Buchten und unberührte Natur. Im Hotel-Restaurant bieten wir dalmatinischen Spezialitäten mit frischem Fisch, Krabben und Gemüse, alle in unserem eigenen Garten gewachsen, und nach dem Essen genießen Sie ein Glas Wein von der Restaurant-Terrasse direkt am Meer. Alle Ferienwohnungen und Zimmer sind mit Balkon, TV und Klimaanlage geeignet.
Standort:
Beschreibung der näheren Umgebung:
Loviste ist umgeben von vielen mittelalterlichen Städte wie Korcula, Ston, Dubrovnik, die man kann in einem Tagesausflug besuchen, und es gibt auch möglichkeiten für Bootsausflüge zu Küste Peljesac, Korcula und Mljet Nationalpark. Viganj, eine von Kroatisches Ortes für Windsurfen, ist nur 10min mit dem Auto erreichbar. Einige der besten Weinberge von Kroatien befinden sich in der Halbinsel Peljesac, wie bekannt Weinarten Dingac und Postup. Wenn Sie einen Sport Geist haben, können Sie Bergwanderungen oder extreme Rad auf den Berg Ilija (961m) der höchste Gipfel von Peljesac geniesen. Loviste ist auch berühmt für seine besten Fisch-Restaurants in der Region. 5km entfernt von Loviste ist das alte Dorf Nakovan, wo 8000 Jahre alten Reste des Neolithikum gefunden wurden, sowie illyrischen Schrein von 4.B.C., illyrischen Begräbnis viel, und das Haus des Erfinders den Torpedo Ivan Lupis Vukic. Sie können beschreiben Loviste als ein romantisches Versteck mit der wunderschönen Natur.
Objektaufteilung:
max. Belegung:
35 Personen
Anzahl der Zimmer:
1 Doppelzimmer
1 Suite(n)
8 Mehrbettzimmer
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Klimaanlage, Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Kühlschrank, Spülmaschine, Backofen |
Bad: |
Duschbad, WC |
Schlafmöglichkeiten: |
Doppelbetten, Schlafsofa |
Kommunikations- einrichtungen: |
TV, Internet, SAT-Anlage |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Terrasse, Balkon |
weitere Ausseneinrichtungen: |
- |
Verpflegung:
Frühstück, Halbpension, ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere auf Anfrage,
behindertengerecht,
kinderfreundlich
Freizeitaktivitäten:
-
Anreisebeschreibung:
-
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 26.11.2010
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Preise: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
Für Bestätigung der Reservierung müssen Sie 30% im voraus zahlen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: |
- Rabat möglich für Aufenthalt 10+ Tage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag: |
beliebig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
|
|
|
Ansprechpartner: |
Herr Ljubomir Huljic |
Telefon: |
+385 (0)20 718 014 |
Mobil-Telefon: |
- |
Fax: |
+385 (0)20 718 014 |
Homepage: |
|
Adresse: |
Loviste 160 |
Bundesland / Provinz: |
Dalmatien |
Wir sprechen: |
English |
Übersicht zum Objekt: Pension Tamaris
| Obj-Nr.: | 6319 | Land: | Kroatien |
| Objektart: | Pension-Bed&Breakfast | Bundesland: | Dalmatien |
| Online seit: | 15.03.2010 | Region: | Halbinsel Peljesac |
| Aufrufe: | 4282 |
URL: http://www.feriendomizile-online.com/nc/de/66/holiday/domizil/Pension_Tamaris///5/
















