Ferienwohnung "Piso Anke" in Cala Ratjada (Mallorca, Cala Ratjada)
Ferienwohnung mit Pool für 4 Personen, ruhig am Waldrand gelegen.
Ausführliche Beschreibung:
Diese liebevoll eingerichtete Ferienwohnung liegt im 1. Stock in einer sehr gepflegten, ruhigen Wohnanlage am Waldrand und doch zentral in Cala Ratjada. Die beiden Schlafzimmer sind mit je einem Doppelbett möbliert. Im großen Badezimmer gibt es eine Riesendusche; im kleinen eine Dusche. Eine offene Küche (mit anschließendem Waschraum) bietet alles, was man zum Kochen braucht. Das Wohn-/Esszimmer mit Sat-TV, DVD und HiFi lädt zum gemütlichen Zusammensitzen ein. Dank Marmorheizung ist diese Wohnung auch im Winter benutzbar. Es gibt einen gepflegten Garten mit großem Pool, der mit den übrigen Hausbewohnern geteilt wird.
Zur weiteren Ausstattung gehören ein Herd mit Ceranfeld, E-Backofen, Mikrowelle, Kühl-Gefrierkombi, Wasserkocher, Kaffeevollautomat, Toaster, Eierkocher, Küchenutensilien, Waschmaschine, Handtuchwärmer, Handtücher, Betttücher, Decken, Bügelbrett, Bügeleisen, Haarfön, usw.
Standort:
Beschreibung der näheren Umgebung:
Zentrale Lage und doch ruhig am Waldrand.
10 Gehminuten zum Cala Guya Strand; 5 zur Einkaufsstrasse mit den bekannten Bars, Restaurants und Vergnügungsmöglichkeiten.
Objektaufteilung:
max. Belegung:
4 Personen
Wohnfläche (qm):
80
Anzahl der Zimmer:
1 Wohnzimmer
2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Küche(n)
2 Doppelzimmer
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Heizung, Safe, Pool, Kinderbett, Kinderhochstuhl, Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Kühlschrank, Spülmaschine, Mikrowelle, Backofen, Waschmaschine, Bügelbrett, Bügeleisen, Kaffeemaschine, Toaster |
Bad: |
Bidet, Duschbad, Badewanne, Wäscheständer, WC, Fön |
Schlafmöglichkeiten: |
Doppelbetten |
Kommunikations- einrichtungen: |
CD-Player, DVD-Player, TV, Stereoanlage, SAT-Anlage, Radio |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Pool, Terrasse, Balkon, Gartenmöbel, Sonnenliegen |
weitere Ausseneinrichtungen: |
- |
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere auf Anfrage,
Nichtraucher,
für Allergiker geeignet,
kinderfreundlich
Freizeitaktivitäten:
Cala Ratjada, das übersetzt ins Deutsche "Rochenbucht" heißt, ist ein ehemaliges Fischerdorf im Nordosten der Insel. Fast unglaublich, dass der Ort trotz Tourismus noch seinen ursprünglichen Flair behalten hat. Er liegt ca. 1 Autostunde von Palma entfernt, ist umringt von einem riesigen Naturschutzgebiet mit herrlicher Pinienlandschaft und besitzt 5 Traumstrände. Cala Ratjada hat einfach für jeden etwas zu bieten: Herrliche Angebote für Familien, Senioren und ein ausgeprägtes Nachtleben für das jüngere Publikum in den verrücktesten Discos der Insel. Cala Ratjada ist bekannt für sein ganzjährig mildes Klima.
Reiten, Golf, jede Art von Wassersport, Schwimmen, Radfahren, Wandern, ect. hier gibt es alles was das Herz begehrt.
Anreisebeschreibung:
-
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 11.02.2012
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Preise: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
Preis incl. Bett-, Bad- und Küchenwäsche, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
Endreinigung/Wäsche EURO 80,- einmalig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: |
Langzeitmiete nach Anfrage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag: |
beliebig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
|
|
|
Ansprechpartner: |
Herr Felix Marti |
Telefon: |
- |
Mobil-Telefon: |
- |
Fax: |
- |
Adresse: |
Calle San Andres |
Bundesland / Provinz: |
Mallorca |
Wir sprechen: |
Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch, Italienisch, Katalan, Italienisch |
Bewertungen
Übersicht zum Objekt: Piso Anke
| Obj-Nr.: | 6512 | Land: | Spanien |
| Objektart: | Ferienwohnung | Bundesland: | Mallorca |
| Online seit: | 18.03.2010 | Region: | Cala Ratjada |
| Aufrufe: | 2855 |
URL: http://www.feriendomizile-online.com/nc/de/66/holiday/domizil/Piso_Anke///1/
