Ferienwohnung "Teneriffa Süd direkt am Atlantic" in Golf del Sur (Teneriffa, Golf del Sur)
Luxuswohnung direkt Frontline am Atlantic
5 Fuß zum neuen Yachthafen San Miguel
zwischen den Golfplätzen Amarilla und Golf del Sur.
Ruhig gelegen. Shops und Restaurant in unmittelbarer Fußnähe
Ausführliche Beschreibung:
Wohnung hat ca. 70 qm und 14 qm Balkon bzw. Terrasse mit Blick auf Pool und Atlantic
Beschreibung der näheren Umgebung:
Ruhige Strasse mit Restaurants, Hotels, Shops.
Alle Sportmöglichkeiten wie Tennis, Golf, Segeln, Schwimmen etc. in unmittelbarer Nähe
Ruhige Strasse mit Restaurants und Hotels. Haus ist DIREKT am Atlantic nur durch Wanderweg getrennt. Zum Yachthafen San Miguel sind es zu Fuss nur 5 Minuten.
Die Umgebung ist durch 2 Golfplätze und Blick auf den Teide sehr schön.
Objektaufteilung:
max. Belegung:
2 Personen
Wohnfläche (qm):
70
Anzahl der Zimmer:
1 Wohnzimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Küche(n)
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Pool, Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Küchenzeile, Kühlschrank, Gefrierschrank, Spülmaschine, Mikrowelle, Backofen, Waschmaschine, Bügelbrett, Bügeleisen, Kaffeemaschine, Toaster |
Bad: |
Bidet, Badewanne, Wäscheständer, WC, Fön |
Schlafmöglichkeiten: |
Doppelbetten |
Kommunikations- einrichtungen: |
CD-Player, TV, Internet, SAT-Anlage, Telefon, Radio |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Pool, Terrasse, Balkon, Gartenmöbel, Sonnenliegen |
weitere Ausseneinrichtungen: |
- |
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere nicht gestattet,
Nichtraucher,
behindertengerecht
Sonstige Bemerkungen:
direkt am Atlantic
Freizeitaktivitäten:
Fast alle erdenklichen Sportarten in Fußnähe
Wellnessangebot:
Zur Anlage gehört ein großer Pool. Zum Atlantic sind es 50 Meter
Anreisebeschreibung:
Flug nach Teneriffa Süd.
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 05.05.2008
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| November 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Dezember 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Preise: | |||||||||||||||||||
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
Preis hängt von Miet-Dauer und Saison ab. |
||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
- |
||||||||||||||||||
Rabatte: |
- |
||||||||||||||||||
Anreisetag: |
beliebig |
||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
Ansprechpartner: |
Frau Harryet Knauer-Winkelmann |
Telefon: |
49 40 81979833 |
Mobil-Telefon: |
- |
Fax: |
- |
Homepage: |
|
Adresse: |
Avenida de Atlantico 6 |
Bundesland / Provinz: |
Teneriffa |
Wir sprechen: |
Deutsch und Englisch |
Übersicht zum Objekt: Teneriffa Süd direkt am Atlantic
| Obj-Nr.: | 4715 | Land: | Spanien |
| Objektart: | Ferienwohnung | Bundesland: | Teneriffa |
| Online seit: | 07.05.2008 | Region: | Golf del Sur |
| Aufrufe: | 3502 |
URL: http://www.feriendomizile-online.com/nc/de/66/holiday/domizil/Teneriffa_Sued_direkt_am_Atlantic///1/









