Ferienwohnung "V O Y A G E ***" in STARIGRAD - PAKLENICA (Dalmatien, Zadar)
Haus VOYAGE *** ist nur 50 m vom Strand
entfernt. Wir vermieten Zimmer und Appartmants
mit 2 , 3 und 4 Betten.
Haus Voyage befindet sich am Ortsrand von Starigrad-Paklenica ( richtung Nord)
Ausführliche Beschreibung:
Im Hinterland der Siedlung erstreckt sich der Nationalpark Paklenica, der zwei wunderschöne Canons umfasst: Velika und Mala Paklenica. (Gross u. Klein Paklenica )
Die Nähe zum Gebirge Velebit bietet den Besuchern die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Sportarten, wie z. B. Bergsteigen, Freeclimbing, Spaziergänge durch die Natur und Mountain-Biken. Die Nähe des Meeres ermöglicht es, die wunderschönen Kieselstrände und das Baden zu geniessen.
Standort:
Beschreibung der näheren Umgebung:
Altstadt ZADAR , SPLIT , Wasserfälle KRKA ,
Plitwitzer Seen, Nationalpark PAKLENICA ( 2 km )
Objektaufteilung:
max. Belegung:
4 Personen
Wohnfläche (qm):
40
Anzahl der Zimmer:
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Küche(n)
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Kühlschrank, Gefrierschrank, Kaffeemaschine |
Bad: |
Duschbad, WC |
Schlafmöglichkeiten: |
Einzelbetten, Doppelbetten, Etagenbetten |
Kommunikations- einrichtungen: |
|
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Terrasse, Balkon |
weitere Ausseneinrichtungen: |
- |
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere nicht gestattet,
kinderfreundlich
Sonstige Bemerkungen:
ANREISE TAG : AB 12.00 Uhr
ABREISE TAG : BIS 10.00 Uhr
Waschmaschine auf Anfrage ( Kostenpflichtig )
FRÜHBUCHER-RABATT
----------------------------
Bei Buchungen haben Sie die Möglichkeit bis zu
10 % Rabatt auf den Mietpreis zu erhalten. ____________________________________
Bei verbindlicher Buchung ist eine Anzahlung von 100, 00 Euro zu entrichten. ------------------------------------------------------
An-und Abreise sind an jedem Wochentag
möglich. Anreise : ab 12. oo Uhr
Abreise : bis 10. oo Uhr ( oder auf Nachfrage )
Freizeitaktivitäten:
Fussball, Basketball - 400 m
Minigolf 1200 m
Jet-Ski fahren 1000 m
Boot ausleihen 1400 m
Surfen
Fahrrad ausleihen 1400 m
Wandern
Anreisebeschreibung:
Küstenstrase über Rijeka-Senj-Karlobag-Starigrad oder
Autobahn Senj-Zadar (Ausfahrt Maslenica, Richtung Rijeka Küstenstrasse) oder Autobahn Ljubljana-Zagreb-Zadar (Ausfahrt Maslenica, Richtung Rijeka Küstenstrasse) oder
Flug nach Zadar (Flughafen Zemunik, entfernt ca. 45km von Starigrad-Paklenica).
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 20.10.2009
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| November 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Dezember 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Preise: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
Da wir verschiedene Appartmants und Zimmer haben , desswegen auch verschiedene Preise. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
keine Nebenkosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: |
ab 12 Tage Aufenthalt / Kurtaxe entfällt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag: |
beliebig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
Ansprechpartner: |
Herr Kasim S A R I C |
Telefon: |
++385 / 23- 369 094 |
Mobil-Telefon: |
+49 - 176 235 222 04 |
Fax: |
++385 / 23- 369 094 |
Homepage: |
|
Adresse: |
T r i b a nj s ka 9 |
Bundesland / Provinz: |
Dalmatien |
Wir sprechen: |
Deutsch, Englisch |
Übersicht zum Objekt: V O Y A G E ***
| Obj-Nr.: | 2383 | Land: | Kroatien |
| Objektart: | Ferienwohnung | Bundesland: | Dalmatien |
| Online seit: | 17.09.2006 | Region: | Zadar |
| Aufrufe: | 3684 |
URL: http://www.feriendomizile-online.com/nc/de/66/holiday/domizil/V_O_Y_A_G_E///1/

















